Millionen von Mitarbeitern weltweit vertrauen unserer Mitarbeiterplattform
Plattform und Erweiterungen im Ăśberblick
Bereich / Feature | Intranet & Mitarbeiter App | Optional zubuchbar |
---|---|---|
Native Apps (iOS & Android) | âś“ | |
Web-App | âś“ | |
Chats & Channels (1:1, Gruppen, News Feed) | âś“ | |
Sprach- & Videoanrufe | âś“ | |
Live-Streaming | âś“ | |
Publishing & Freigaben (Planungsstudio) | âś“ | |
Ăśbersetzung (60+ Sprachen) | âś“ | |
Wissensdatenbank | âś“ | |
Kalender, Profile, Aufgaben, Vorteilskarten | âś“ | |
Digital Signage | âś“ | |
Admin-Konsole & Analytics | âś“ | |
Multi-Tenant Struktur | âś“ | |
200+ weitere Features | âś“ | |
KI-Agenten: Ask AI (Wissensfragen) | âś“ | |
KI-Agenten: Inhaltserstellung (Content-Drafting) | âś“ | |
KI-Agenten: Proaktive Hinweise / Erklärungen | ✓ | |
Native HR & Prozessintegrationen | âś“ | |
Flip Flows: Vorlagenkatalog (Onboarding, Anerkennung, Training, Prozesse) | âś“ | |
Flip Flows: Eigene Workflows / No-Code Worklfow builder | âś“ | |
White-Label-App | âś“ | |
SharePoint-Sync (Seiten & News) | âś“ |
Unverbindliche Preisspanne anfordern

Wir freuen uns auf Sie!
Möchten Sie endlich alle Ihre Mitarbeitenden einbinden?
Wir melden uns für ein kurzes Gespräch, klären Bedarf & Scope und nennen darauf basierend eine faire Preisspanne.